Calendario corsi di formazione
N° Modulo | Giorno | Ora inizio | Ora fine | Ore totali | Argomento | Docente | Indirizzo sede lezioni |
1 | giov. 11 marzo | 14:00 | 18:00 | 4 | Fame e sete La dinamica dell’acqua nel suolo e la nutrizione delle colture 1. Il bilancio idrico finalizzato all’ irrigazione a. Il modello suolo b. Il modello pianta c. Il modello atmosfera d. Apporto di falda e. Determinazione del volume di adacquata consigliato f. Disciplinare di Produzione Integrata: aspetti irrigui. 2. La definizione della ricetta di fertilizzazione a. Normativa regionale di riferimento b. Dati necessari al calcolo della ricetta c. Frazionamento degli interventi d. Registrazioni nel quaderno di campo | GIANNERINI (PRINCIPALE), MOTTILLO | WEBINAR, GO TO MEETING |
2 | lun. 15 marzo | 14:00 | 18:00 | 4 | Fino all’ultima goccia Tecniche di risparmio idrico 1. Aridocoltura 2. Agricoltura conservativa 3. Ombreggiamento del frutteto: l’esperienza in corso nel progetto S3O 4. Le perdite nella rete di adduzione e distribuzione: il ruolo dei Consorzi di Bonifica 5. Tipologia ed efficienza degli impianti irrigui a. Scorrimento b. Aspersione c. Micro irrigazione d. Ranger e Pivot e. Subirrigazione 6. Qualità dell’acqua irrigua | GIANNERINI (PRINCIPALE), MOTTILLO | WEBINAR, GO TO MEETING |
3 | merc. 17 marzo | 14:00 | 18:00 | 4 | Dalla terra e dal cielo Sensoristica di prossimità, droni e satelliti 1. Comprensione e utilizzo dei dati meteo-ambientali a. Sensori e misuratori di temperatura, pioggia e bagnatura fogliare b. Sensori e strumenti per la misura della umidità del terreno c. Lettura e interpretazione dei dati sensoristici in GIAS 2. Impiego dei droni nel pilotaggio irriguo: risultati del progetto ALADIN 3. Utilizzo dei dati satellitari per la stima dei fabbisogni irrigui: risultati dei progetti MOSES e POSITIVE | GIANNERINI (PRINCIPALE), MOTTILLO | WEBINAR, GO TO MEETING |
4 | lun. 22 marzo | 14:00 | 18:00 | 4 | Acqua quanto basta Una irrigazione precisa e sostenibile 1. Scheduling irriguo razionale tramite l’utilizzo del DSS Irriframe 2. Convenienza economica dell’irrigazione 3. Irrigazione di precisione 4. Integrazione di Irriframe in GIAS, vantaggi e opportunità | GIANNERINI (PRINCIPALE), MOTTILLO | WEBINAR, GO TO MEETING |
5 | merc. 24 marzo | 14:00 | 18:00 | 4 | E l’azoto andò al torrente Una fertirrigazione precisa e sostenibile 1. Frazionamento fertirriguo razionale tramite il DSS Irriframe 2. Automazione degli impianti fertirrigui 3. Fertirrigazione di precisione 4. Integrazione di Irriframe in GIAS, vantaggi e opportunità | GIANNERINI (PRINCIPALE), MOTTILLO | WEBINAR, GO TO MEETING |
6 | mart. 30 marzo | 14:00 | 18:00 | 4 | Quindi, in pratica? (parte 1) Esercitazione pratica sulla gestione irrigua e fertirrigua sulla piattaforma Irriframe 1. Registrazione utente 2. Inserimento di appezzamenti e colture 3. Gestione multi azienda 4. Inserimento dati necessari al consiglio irriguo e fertirriguo 5. Interpretazione del consiglio irriguo e fertirriguo 6. Il dettaglio del calcolo del bilancio irriguo e fertirriguo 7. Calcolo della convenienza economica dell’irrigazione 8. IrriSMS e APP Mobile | GIANNERINI (PRINCIPALE), MOTTILLO | WEBINAR, GO TO MEETING |
7 | giov.01 aprile | 14:00 | 18:00 | 4 | Quindi, in pratica? (parte 2) Esercitazione pratica sulla gestione irrigua e fertirrigua sul gestionale GIAS 1. Gestione anagrafica e piani colturali 2. Inserimento diretto delle informazioni 3. Importazione dal fascicolo aziendale 4. Registrazione delle irrigazioni e fertilizzazioni nel quaderno di campo 5. Banca dati Profitosan© 6. Movimentazione del magazzino fertilizzanti 7. Report di sostenibilità | GIANNERINI (PRINCIPALE), MOTTILLO | WEBINAR, GO TO MEETING |
Calendario – CORSO IRRIGAZIONE E FERTIRRIGAZIONE ED. 2
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima LEZIONE:
https://global.gotomeeting.com/install/636141189
Giorno | Data | Orario | Link piattaforma |
Mercoledì | 27/10/2021 | 14.00-18.00 | https://global.gotomeeting.com/join/636141189 |
Venerdì | 29/10/2021 | 9.00-13.00 | https://global.gotomeeting.com/join/418619733 |
Mercoledì | 03/11/2021 | 9.00-13.00 | https://global.gotomeeting.com/join/511530077 |
Venerdì | 05/11/2021 | 9.00-13.00 | https://global.gotomeeting.com/join/154068245 |
Mercoledì | 10/11/2021 | 14.00-18.00 | https://global.gotomeeting.com/join/781040029 |
LUNEDI’ | 15/11/2021 | 9.00-13.00 | https://global.gotomeeting.com/join/163741301 |
Mercoledì | 17/11/2021 | 14.00-18.00 | https://global.gotomeeting.com/join/494388629 |
tot= 28 ore |